Digitální vodotěsné servo CLS5830HV 58g/0,09s/30kg JX Servo
Kód: AJX053Související produkty
Detailní popis produktu
Nová serva JX uchvátí především svoji kvalitou srovnatelnou se servy známých značek jako je např. HD POWER, KDS, HITEC, XQ Power, FUTABA, GRAUPNER, SAVOX a další, ale také vynikající cenou. Díky kvalitním materiálům a ložiskům jsou serva rychlá, přesná a bez vůlí. Serva JX Power lze použít v široké škále RC modelů Letadel, Heli a RC Aut.

Technické parametry:
| Servo: | Digitální servo CLS5830HV | 
|---|---|
| Mrtvý tah: | 1 micro/sec | 
| Control system: | +Pulse Width Control | 
| Pracovní frekv.: | 1520μs /330hz (pro heli s gyr.o) | 
| Motor: | coreless motor vysoké kvality - vyšší reakce,rychlost, kroutící moment - super kvalita | 
| Napětí: | DC6~8,4V (max. 2S lip.o) | 
| Rychlost (6V): | 0.11 sec/60° | 
| Rychlost (8.4V): | 0.09 sec/60° | 
| Tah (6V): | 24.7kg.cm | 
| Tah (8.4V): | 30.3kg.cm | 
| Rozměry: | 40,5x20,5x36.5mm | 
| Hmotnost: | 58g | 
| Délka kabelu: | JR 265 mm | 
| Ozubení: | kovové | 
| Ložisk.a: | 2BB (2 kuličková) | 
| CNC kovový střed těla serva | |
| Vodotěsné (námi testované 30min. pod vodou při nepřetržitém pohybu serva) | |


Jsme výhradním distributorem těchto serv pro ČR.
 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | HV serva | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 0.058 kg | 
| Ozubení: | Kovové | 
| Rychlost (sec.): | 0,06-0,1 (sec.) | 
| Tah (kg): | 21-30 (kg) | 
| Typ serva: | Standard, HV servo | 
| Váha (g): | 31-80 g | 
| Vlastnosti: | Digitální, Vodotěsná | 
| Značka: | JX Servo | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            