Digitální servo RD-5622MG 56g/22kg/0,18s/180° JX Servo
Kód: AJX049Související produkty
Detailní popis produktu
Nová serva JX uchvátí především svoji kvalitou srovnatelnou se servy známých značek jako je např. HD POWER, KDS, HITEC, XQ Power, FUTABA, GRAUPNER, SAVOX a další, ale také vynikající cenou. Díky kvalitním materiálům a ložiskům jsou serva rychlá, přesná a bez vůlí. Serva JX Power lze použít v široké škále RC modelů Letadel, Heli a RC Aut.


Technické parametry:
| Servo: | Digitální robotické servoRD-5606HB 180° +- 2° | 
|---|---|
| Šířka pulzu: | 500-2500 micro/s - neutrální bod 1500 micro/s | 
| Mrtvý tah: | 3,5 micro/sec | 
| Control System: | +Pulse Width Control | 
| Pracovní frekvence: | 1520micro/s / 330hz | 
| Napětí: | DC4.8~6.0~7.4V | 
| Rychlost (4.8V): | 0.22 sec/60° | 
| Rychlost (6.0V): | 0.20 sec/60° | 
| Rychlost (7.4V): | 0.18 sec/60° | 
| Tah (4.8V): | 14.8kg.cm | 
| Tah (6.0V): | 17.6kg.cm | 
| Tah (7.4V): | 22.0kg.cm | 
| Rozměry: | 40,5x20,3x40mm | 
| Hmotnost: | 56g | 
| Délka kabelu: | JR 200 mm | 
| Ozubení: | kovové | 
| Počet zubů na hřídeli: | 25T | 



Jsme výhradním distributorem těchto serv pro ČR.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Robotická serva | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 0.056 kg | 
| Ozubení: | Kovové | 
| Rychlost (sec.): | 0,11-0,2 (sec.) | 
| Tah (kg): | 21-30 (kg) | 
| Typ serva: | Standard, HV servo, Robot | 
| Váha (g): | 31-80 g | 
| Vlastnosti: | Digitální | 
| Značka: | JX Servo | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            